| Verbund-ID-Nr. | YD00065075 |
|---|---|
| Titel | Oesterreichisches Museum |
| Titelzusatz | Enthaltend die geschichtliche und topographisch-pitoreske Darstellung aller k.k. österreichischen Staaten, mit Inbegriff der Beschreibungen der Burgen, Schlösser, Herrschaften, Städte, Märkte, Dörfer und Denkmale ec. ec., nach den in den Provinzen bestehenden Bezirken und Kreisen eingetheilt |
| Bandbenenn./-zähl. | [3] |
| Verlag | Wien, 1837 |
| Umfangsangabe | 80, 80, 80, 80, 80, 78 S.; Ill. |
| Serientitel | Reihenfolge der österreichischen Regenten, von Carl dem Großen bis in die neuesten Zeiten ; 3 |
| Übergeordn. Titel | Oesterreichisches Museum. 1833-1837 |
|---|---|
| Reihenfolge der österreichischen Regenten, von Carl dem Großen bis in die neuesten Zeiten. 1833-1837 | |
| Exemplar | Magazin | 1/IV/h-a | Nicht entlehnbar | Strichcode: 64206 |
|---|---|---|---|---|