| Verbund-ID-Nr. | AC08856599 |
|---|---|
| Person | Hengstschläger, Markus, 1968- |
| Titel | Die Durchschnittsfalle |
| Titelzusatz | Gene, Talente, Chancen |
| Verantwort.angabe | Markus Hengstschläger |
| Verlag | Salzburg : Ecowin, [2012] |
| Umfangsangabe | 185 Seiten |
| Formatangabe | 22 cm |
| Anmerkungen | Literaturverzeichnis: Seite 179-183 |
| ISBN | 9783711000224 Festeinband : EUR 21,90 ; CHF 31,50 |
| Link (extern) | Inhaltstext |
| Link (extern) | Inhaltsverzeichnis |
| Link (extern) | Inhaltsverzeichnis |
| BK (Basisklassif.) | 42.20 - Genetik |
| 71.11 - Gesellschaft | |
| 71.64 - Abweichendes Verhalten | |
| RVK (Regensburg) | CR 5000 |
| 1. Schlagwortkette | Individualismus / Kreativität / Talentförderung / Begabtenförderung / Bildungssystem / Zukunft |
| 2. Schlagwortkette | Österreich / Bildungssystem |
| 3. Schlagwortkette | Industriegesellschaft |
| Exemplar | Studienbibliothek | 08-16-1230 | Entlehnbar | Strichcode: 0119910 |
|---|---|---|---|---|