| Verbund-ID-Nr. | AC04484847 |
|---|---|
| Person | Matzenauer, Eduard |
| Titel | Nieder-österreichischer Gemeinde-Schematismus (mit Ausnahme der Gross-Commune Wien) mit statistisch-topographischen Notizen für die Wahlperiode 1861-1863 |
| Titelzusatz | ein Handbuch für Jedermann, insbesondere für sämmtliche nieder-österreichische Orts- und Katastral-Gemeinden, für Industrielle, für den Handels- und Gewerbestand |
| Verantwort.angabe | verfasst und herausgegeben von Eduard Matzenauer, städtischer Beamter in St. Pölten, Mitglied mehrerer Gesellschaften und Vereine |
| Hersteller/Drucker | Wien : Druck von Gerold's Sohn, 1862 |
| Umfangsangabe | VIII, 346 Seiten |
| Angaben zur Schrift | In Fraktur |
| Art des Inhalts | Schematismus |
| Verzeichnis | |
| 1. Schlagwortkette | Niederösterreich / Gemeinde |
| Exemplare | Online | Volltext | Strichcode: - | |
|---|---|---|---|---|
| Magazin | 4/1/e | Nicht entlehnbar | Strichcode: 27390 | |