| Verbund-ID-Nr. | AC03563683 |
|---|---|
| Person | Kotzula, Stephan, 1947-2011 |
| Titel | Kirchengeschichte in Daten und Fakten |
| Titelzusatz | 2000 Jahre in vergleichender Übersicht |
| Verantwort.angabe | zusammengestellt und herausgegeben von Stephan Kotzula |
| Ausgabe | 3. erweiterte Auflage |
| Verlag | Leipzig : Benno Verlag, 2002 |
| Umfangsangabe | 255 Seiten |
| Formatangabe | 17 cm x 24 cm |
| ISBN | 3746215609 Festeinband : EUR 14.90 (DE), EUR 15.30 (AT), sfr 26.30 |
| Art des Inhalts | Zeittafel |
| BK (Basisklassif.) | 11.50 - Kirchengeschichte, Dogmengeschichte |
| RVK (Regensburg) | BO 1055 |
| BO 1215 | |
| 1. Schlagwortkette | Kirchengeschichte |
| Exemplar | Studienbibliothek | 08-14-6129 | Entlehnbar | Strichcode: 0106900 |
|---|---|---|---|---|